Câmara Municipal contará com 19 parlamentares na Legislatura 2025-2028
A Justiça Eleitoral finalizou, na noite do último domingo (06), a apuração dos votos das eleições municipais de 2024, realizadas em todo o Brasil. Na cidade de Itatiba, 14 dos atuais vereadores foram reeleitos para novo mandato, somando 21.800 votos. O atual Presidente da Câmara, David Bueno (Solidariedade), foi o candidato mais votado, com 2.893 votos.
A Legislatura 2025-2028 também contará com cinco novos nomes na Câmara Municipal, que terá o total de 19 edis a partir do próximo dia 1º de janeiro. Os ocupantes das novas cadeiras serão: Vinicius Costa (PT), Cadu (PRD), José Roberto Feitosa (MDB), Baessa da Van (Solidariedade) e Roselvira Passini (Republicanos). Feitosa e Roselvira já ocuparam cadeiras no legislativo municipal na 17ª Legislatura.
Confira, abaixo, a relação completa dos vereadores eleitos (por ordem de número de votos):
| Nome | Votos recebidos |
| David Bueno (Solidariedade) | 2.893 |
| Leila Bedani (PSD) | 2.095 |
| Duguaca (MDB) | 1.968 |
| Galo Herculano (PSDB) | 1.835 |
| Vinicius Costa (PT) | 1.756 |
| Hiroshi Bando (PSD) | 1.739 |
| Fernando Soares (PSD) | 1.639 |
| Washington Bortolossi (PP) | 1.590 |
| Cadu (PRD) | 1.370 |
| Junior Cecon (Republicanos) | 1.327 |
| Cornélio da Farmácia (PL) | 1.272 |
| Willian Soares (Republicanos) | 1.271 |
| José Roberto Feitosa (MDB) | 1.187 |
| Baessa da Van (Solidariedade) | 1.150 |
| Roselvira Passini (Republicanos) | 1.133 |
| Serginho (PP) | 1.112 |
| Igor Hungaro (PDT) | 1.092 |
| Juninho Parodi (PL) | 1.051 |
| Luciana Bernardo (PDT) | 916 |





